
중분류 | 소분류/상세분류 | 명칭 | 금액(원) |
---|---|---|---|
검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 인플루엔자 A/B 바이러스 항원검사
| 30,000 |
내시경, 천자 및 생검료
| 진정내시경환자관리료-Ⅰ | 수면대장내시경 | 80,000
|
진정내시경환자관리료-Ⅱ | 수면위내시경
| 50,000 | |
상급병실료 | 1인실 | 1인실 | 120,000 |
예방접종료 | A형간염/박타주 0.5ml | 박타주 | 80,000 |
A형간염/박타프리필드 시린지1ml | 박타프리필드 | 80,000 | |
A형간염/하브릭스주 1ml | 하브릭스주 | 80,000 | |
Tdap(파상풍,디프테리아,백일해)/부스트릭스프리필드시린지 | 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | |
대상포진/조스타박스주 | 조스타박스주(대상포진백신) | 190,000 | |
대상포진/조스타박스주 | 조스타박스주 | 190,000 | |
사람유두종바이러스/가다실9프리필드시린지 | 가다실9주 | 210,000 | |
수두/수두박스주 | 수두박스-녹십자 | 30,000 | |
수막구균/멘비오 | 멘비오(수막구균) | 150,000 | |
인플루엔자/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 지씨플루쿼드리밸런트주4가 | 35,000 | |
인플루엔자/플루아릭스테트라프리필드시린지 | 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 35,000 | |
폐렴구균/프리베나13주 | 프리베나13주(폐렴백신) | 150,000 | |
이학요법료 | 도수치료 | 도수C/도수D | 70,000 |
도수치료 | 도수S-H | 270,000 | |
도수치료 | MA3-1 | 70,000 | |
도수치료 | 도수C-H | 120,000 | |
도수치료 | 도수치료S | 200,000 | |
도수치료 | 도수치료B | 100,000 | |
도수치료 | 도수치료AH | 220,000 | |
도수치료 | 입원환자 도수H | 140,000 | |
도수치료 | 도수치료A | 150,000 | |
도수치료 | 도수+냉각치료 | 80,000 | |
비침습적 무통증 신호요법 | 비침습적 무통증 신호요법 | 100,000 | |
신장분사치료 | 냉각치료 | 30,000 | |
증식치료/사지관절부위 | MY142. 증식치료 사지관절큰부위 | 30,000 | |
증식치료/척추부위 | 요천추(허리부위) | 40,000 | |
자기공명영상진단료 | MRI-기본검사/근골격계-견관절/일반 | 견관절 | 480,000 |
MRI-기본검사/근골격계-고관절/일반 | 고관절 | 480,000 | |
MRI-기본검사/근골격계-관절외 상지/일반 | 관절외 상지 | 480,000 | |
MRI-기본검사/근골격계-관절외 하지/일반 | 관절외 하지 | 480,000 | |
MRI-기본검사/근골격계-발목관절/일반 | 발목 | 480,000 | |
MRI-기본검사/근골격계-수관절/일반 | 손목 | 480,000 | |
MRI-기본검사/근골격계-슬관절/일반 | 무릎 | 480,000 | |
MRI-기본검사/근골격계-주관절/일반 | 주관절 | 480,000 | |
MRI-기본검사/근골격계-천장골관절/일반 | 천장골관절 | 480,000 | |
MRI-기본검사/척추-경추,흉추, 요천추와 척추강을 동시촬영 | 경추/흉추/요천추 동시촬영 | 480,000 | |
MRI-기본검사/척추-경추/일반 | 경추 | 480,000 | |
MRI-기본검사/척추-요천추/일반 | 요천추 | 480,000 | |
MRI-기본검사/척추-흉추/일반 | 흉추-등부위 | 480,000 | |
MRI-기본검사/척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | 흉추 요천추 동시 | 480,000 | |
MRI-기본검사/뇌/일반-촬영료 등 | 뇌-일반 | 480,000 | |
MRI-기본검사/뇌/일반-판독료 | 뇌 일반 판독료 | 70,000 | |
제증명수수료 | |||
상해진단서/3주미만 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
상해진단서/3주이상 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
영문진단서/일반 | 영문진단서 | 20,000 | |
입원사실 증명서 | 입원확인서 | 2,000 | |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 장애진단서 | 15,000 | |
제증명서 사본 | 증명서사본 | 1,000 | |
진단서/근로능력평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
진단서/일반 | 일반진단서 | 15,000 | |
진단서/병무 | 병무용진단서 | 20,000 | |
진료기록(영상)/CD | CD COPY | 10,000 | |
진료기록사본/1~5매 | 진료기록사본1~5매 | 1,000 | |
진료기록사본/6매 이상 | A10-1 진료기록사본 | 100 | |
채용신체 검사서/일반 | 채용검진 검사서(일반) | 30,000 | |
향후진료비추정서/천만원미만 | 향후진료비추정서/천만원미만 | 50,000 | |
향후진료비추정서/천만원이상 | 향후진료비추정서 | 100,000 | |
확인서/입퇴원 | 입퇴원확인서 | 2,000 | |
확인서/진료 | 진료확인서 | 2,000 | |
후유장애진단서 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료 [근골격계질환] | 200,000 |
추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 3,500,000 | |
처치 및 수술료(신경) | 경피적 경막외강 신경성형술 | 신경성형술(NAVICATHEERIZATION) | 1,800,000 |
초음파검사료 | 기본초음파/단순초음파-Ⅰ
| 단순초음파 | 50,000 |
진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/견관절 | 견관절 | 100,000 | |
진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/고관절
| 고관절 | 80,000 | |
진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/발가락 | 발가락 | 80,000 | |
진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/발목관절 | 발목 | 80,000 | |
진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/손가락 | 손가락 | 80,000 | |
진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/손목관절 | 손목 | 80,000 | |
진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/슬관절 | 무릎관절 | 80,000 | |
진단초음파/근골격,연부-관절 초음파/주관절 | 주관절 | 80,000 | |
진단초음파/근골격,연부-연부조직초음파/일반 | 근육/연부조직 | 80,000 | |
진단초음파/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 갑상선초음파 | 80,000 | |
진단초음파/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 목초음파 | 80,000 | |
진단초음파/복부-남성 생식기 초음파/전립선·정낭 | 초음파(전립선) | 80,000 | |
진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭
| 남성생식기 | 80,000 | |
진단초음파/복부-복부 초음파/소장·대장 | Abdomen(복부) | 150,000 | |
진단초음파/복부-복부 초음파/충수 | SONO(APPE) | 150,000 | |
진단초음파-복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 복부 비뇨기-신장.부신
| 83,450 | |
진단초음파/복부-여성색식기 초음파/일반 | 여성생식기 | 100,000 | |
진단초음파/심장-경흉부 심초음파/단순 | 심장초음파 단순 | 190,000 | |
진단초음파/심장-경흉부 심초음파/일반 | 심장초음파 일반 | 150,000 | |
진단초음파/심장-경흉부 심초음파/전문 | 심장초음파 전문 | 250,000 | |
진단초음파/혈관-두개와 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경동맥 | 100,000 | |
진단초음파/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지정맥류 | 하지정맥 | 200,000 | |
진단초음파/흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 흉부/유방 각각 | 80,000 | |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 | 유방초음파 | 150,000 | |
수술재료 | 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/SMARTPREP2 BONE MARROW PROCEDURE PACK BMAC2 | B-MAC | 3,500,000 |
연골 결손 환자에게서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT | B-MAC | 3,500,000 | |
척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | Mediclore Poloxamer | 280,000 | |
TELA | TELA | 4,500,000 | |
자기공명영상진단료 | MRA(뇌혈관 BRAIN) | 뇌혈관 | 680,000 |
MRI BRAIN(FLAIR 포함) | 뇌 | 600,000 | |
MRI BRAIN(FLAIR포함)+MRA | 뇌+뇌혈관 | 750,000 | |
MRI BRAIN+Diffusion Weighted Imaging | 뇌 상세촬영 | 730,000 | |
각 부위 MRI +조영제촬영시 추가 | 조영제MRI | 100,000 | |
HIP CORONAL MRI | HIP CORONAL MRI | 630,000 | |
L SPINE BOTH OBLIQUE | L SPINE BOTH OBLIQUE | 580,000 | |
외부영상판독 및 저장관리료(뇌/경부 제외한 모든부위) | 외부영상판독 및 저장관리료(뇌/경부 제외한 모든부위) | 50,000 | |
외부영상판독 및 저장관리료(경부부위) | 외부영상판독 및 저장관리료(경부부위) | 70,000 |